Normas e condições técnicas para o fornecimento: DIN EN 10216 -2 -2002
Aplicação: Tubos de aço sem costura para uso sob pressão.
Composição química (%):
Grade | C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | V | Ti | Ni | Al | Nb | Others | |
Standard | Steel Grade | max | ||||||||||||
EN 10216-2 | P195GH | ? 0.13 | ?0.35 | ? 0.70 | 0.02 | 0.03 | ? 0.30 | ? 0.08 | ?0.02 | ?0.040 | ?0.30 | ?0.02 | ?0.01 | Cr+Cu+Mo+Ni?0.70 |
P235GH | ? 0.16 | ?0.35 | ? 1.20 | 0.02 | 0.03 | ? 0.30 | ? 0.08 | ?0.02 | ?0.040 | ?0.30 | ?0.02 | ?0.01 | Cr+Cu+Mo+Ni?0.70 | |
P265GH | ? 0.20 | ?0.40 | ? 1.40 | 0.02 | 0.03 | ? 0.30 | ? 0.08 | ?0.02 | ?0.040 | ?0.30 | ?0.02 | ?0.01 | Cr+Cu+Mo+Ni?0.70 | |
16Mo3 | 0.12-0.20 | ?0.35 | 0.40-0.90 | 0.02 | 0.03 | ? 0.30 | 0.25- 0.35 | ?0.30 | ?0.04 | Cr+Cu+Mo+Ni?0.70 | ||||
10CrMo5-5 | ? 0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.03 | 1.00- 1.50 | 0.45- 0.65 | ?0.30 | ?0.04 | Cu? 0.30 | ||||
13CrMo4-5 | 0.10-0.17 | ?0.35 | 0.40-0.70 | 0.02 | 0.03 | 0.70- 1.15 | 0.40- 0.60 | ?0.30 | ?0.04 | Cu? 0.30 | ||||
10CrMo9-10 | 0.08-0.14 | ?0.50 | 0.30-0.70 | 0.02 | 0.03 | 2.00- 2.50 | 0.90- 1.10 | ?0.30 | ?0.04 | Cu? 0.30 |
Propriedades mecânicas:
Standard | Grade | Tensile strength (MPa) | Yield strength (MPa) | Elongation (%) |
not less than | not less than | |||
EN 10216-2 | P195GH | 320-440 | 195 | 27 |
P235GH | 360-500 | 235 | 25 | |
P265GH | 410-570 | 265 | 23 | |
16Mo3 | 450-600 | 280 | 22 | |
10CrMo5-5 | 410-560 | 275 | 22 | |
13CrMo4-5 | 440-590 | 290 | 22 | |
10CrMo9-10 | 480-630 | 280 | 22 |
Faixa de dimensão disponível:
Cold Finished Seamless Steel Tube and Pipe:?8~114.3 x1~20mm
Hot-rolled Steel Tube and Pipe:?114.3~720×5~20mm