Normas e condições técnicas para o fornecimento: ASME SA 213 American society of mechanical engineers; ASTM A-213 M American society for Testing and Materials
Aplicação: Para aplicação em economizador, aquecedores, super-aquecedores e tubulação de vapor de caldeiras.
Composição química (%):
Grade | C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | V | Ti | B | W | Ni | Al | Nb | N | |
Standard | Steel grade | Max | ||||||||||||||
ASTM A213M ASME SA213M | A 213 T2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0.30-0.61 | 0.02 | 0.025 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | – | – | – | – | – | |||
SA-213 T2 | ||||||||||||||||
A 213 T11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.025 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | – | – | – | – | – | ||||
SA-213 T11 | ||||||||||||||||
A 213 T12 | ≤ | ≤ | 0.30-0.61 | 0.02 | 0.025 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | – | – | – | – | – | ||||
SA-213 T12 | 0.15 | 0.5 | ||||||||||||||
A 213 T22 | 0.05-0.15 | ≤ | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.025 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | – | – | – | – | – | ||||
SA-213 T22 | 0.5 | |||||||||||||||
A 213 T23 | 0.04-0.10 | ≤0.50 | 0.10-0.60 | 0.01 | 0.025 | 1.90-2.60 | 0.05-0.30 | 0.20-0.30 | – | 0.0005-0.006 | 1.45-1.75 | – | ≤ | 0.02-0.08 | ≤ | |
SA-213 T23 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||
A 213 T24 | 0.05-0.10 | 0.15-0.45 | 0.30-0.70 | 0.02 | 0.025 | 2.20-2.60 | 0.70-1.10 | 0.20-0.30 | 0.06-0.10 | 0.0015-0.0020 | – | – | ≤ | ≤ | ||
SA-213 T24 | 0.02 | 0.012 | ||||||||||||||
A 213 T91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | 0.01 | 0.02 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | – | – | – | ≤ | ≤ | 0.06-0.10 | 0.03-0.07 | |
SA-213 T91 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||
A 213 T911 | 0.09-0.13 | 0.10-0.50 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.025 | 8.50-10.50 | 0.90-1.10 | 0.18-0.25 | – | 0.0003-0.006 | 0.90-1.10 | ≤ | ≤ | 0.06-0.10 | 0.04-0.09 | |
SA-213 T911 | 0.4 | 0.4 |
Propriedades mecânicas:
Standard | Grade | Tensile strength | Yield strength (MPa) | Elongation (%) | Impact (J) | Hardness |
not less than | not less than | not less than | not less than | |||
ASTMA 213M ASME SA-213M | A213T2/SA-213 T2 | ≥415 | 205 | – | 85HRB(163HBW) | |
A213T11/SA-213 T11 | ≥415 | 205 | – | 85HRB(163HBW) | ||
A213T22/SA-213 T22 | ≥415 | 205 | – | 85HRB(163HBW) | ||
A213T23/SA-213 T23 | ≥510 | 400 | 20 | – | 97HRB(220HBW) | |
A213T91/SA-213 T91 | ≥585 | 415 | 20 | 25HRC(250HBW) | ||
A213T92/SA-213 T92 | ≥620 | 440 | 20 | 25HRC(250HBW) | ||
TP304H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB(192HBW) | ||
TP316H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB(192HBW) | ||
TP321H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB(192HBW) | ||
TP347H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB(192HBW) | ||
S30432 | ≥590 | 235 | 35 | 95HRB(219HBW) |