EN 10210
6 de agosto de 2018
DIN 2391
6 de agosto de 2018

DIN 1629

Normas e condições técnicas para o fornecimento: DIN1629 Deutsche Industrie Normen
Aplicação: Para a fabricação de dutos, embarcações, equipamentos, acessórios para tubos e estruturas de aço.
Composição química (%):

 Grade  C  Si  Mn  P  S  Cr  Ni  Cu 
St37.0  ≤0.17  0.17-0.37  0.35-0.65  ≤0.025  ≤0.020  ≤0.25  ≤0.25  ≤0.25 
St44.0  ≤0.21  0.17-0.37  0.50-0.80  ≤0.025  ≤0.020  ≤0.25  ≤0.25  ≤0.25 
St55  0.33-0.41  0.17-0.37  0.50-0.80  ≤0.025  ≤0.020  ≤0.25  ≤0.25  ≤0.25 
St52.0  ≤0.22  ≤0.55  ≤1.60  ≤0.025  ≤0.020  ≤0.25  ≤0.25  ≤0.25 

Propriedades mecânicas:

Grade  Tensile strength
(MPa) 
Yield strength (Mpa)
not less than
Elongation (%)
not less than
≤16mm  >16mm 
St37.0  350-480  235 225 25
St44.0  420-550  275 265 21
St55  540-645  295 285 17
St52.0  500-650  355 345 21

Faixa de dimensão disponível:
Cold Finished Seamless Steel Tube and Pipe:Φ8~114.3*1~20mm
Hot-rolled Steel Tube and Pipe:Φ114.3~720*5~120mm