

Normas e condições técnicas para o fornecimento: ASTM A53,ASTM A178,ASTM A500,ASTM A501,ASTM A691,ASTM A1020,ASTM A252,ASTM A672,EN 10219
Aplicação: Para tipo de componente estrutural, peças, transmissão de fluídos, aplicação em caldeiras e outras construções.
Faixa de dimensão disponível:
| OD (mm) | Wall thickness (mm) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 42.4 | |||||||||||||||||||||||
| 48.3 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||||
| 60.3 | |||||||||||||||||||||||
| 63.5 | |||||||||||||||||||||||
| 76.1 | |||||||||||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||||||||||
| 101.6 | |||||||||||||||||||||||
| 108 | |||||||||||||||||||||||
| 114 | |||||||||||||||||||||||
| 133 | |||||||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||||||
| 159 | |||||||||||||||||||||||
| 165 | |||||||||||||||||||||||
| 168 | |||||||||||||||||||||||
| 219.1 | |||||||||||||||||||||||
| 244.5 | |||||||||||||||||||||||
| 273.5 | |||||||||||||||||||||||
| 323.9 | |||||||||||||||||||||||
| 339.7 | |||||||||||||||||||||||
| 355.6 | |||||||||||||||||||||||
| 377 | |||||||||||||||||||||||
| 406.4 | |||||||||||||||||||||||
| 426 | |||||||||||||||||||||||
| 457.2 | |||||||||||||||||||||||
| 508 | |||||||||||||||||||||||
| 529 | |||||||||||||||||||||||
| 558.8 | |||||||||||||||||||||||
| 609.4 | |||||||||||||||||||||||
| 630 | |||||||||||||||||||||||
| 660.4 | |||||||||||||||||||||||
Tamanho:
ERW, HFW, EFW:
Outer Diameter: 21.3mm-610mm (1/2″-24″)
Wall Thickness: 1mm-22mm
Length: 0.5mtr-20mtr
Extremidades: Extremidades quadradas (corte reto, corte da serra, e maçarico de corte) ou chanfradas e chanfradas para solda.
Superfície: Lightly oiled, Hot dip galvanized, Electro galvanized, Black, Bare, Varnish coating/Anti rust oil, Protective Coatings (Coal Tar Epoxy,Fusion Bond Epoxy, 3-layers PE).
Embalagem: Plugs de plástico em ambas as extremidades, pacotes hexagonais de max. 2000 kg, com várias tiras de aço, duas Tags em cada pacote, embrulhado em papel impermeável, luva PVC e saco com várias tiras de aço, tampas de plástico.
Teste: Análise química do componente, propriedades mecânicas (resistência à tração, a força de rendimento, alongamento), características técnicas (Teste de Nivelamento, teste de flexão, Blow Test, Teste de Impacto), inspeção externa de tamanho, teste hidrostático e teste de raios-X.
Mill Test Certificate: EN 10204/3.1B
Third party inspection: SGS, BV, Lloyds etc.