Normas e condições técnicas para o fornecimento: API 5L PSL1/ PSL2, API 2B, EN10219, ASTM A671 CL13, ASTM A672 CL13, ASTM A252 etc.
Classe do aço:
API 5L: Gr.B,X42,X52,X60,X65,X70,X80
EN10219: S275JRH, S275J0H, S275J2H, S355JRH, S355J0H, S355J2H
A671/A672 CL10-CL13: CA55, B65, B70, C70
ASTM A252: GR.2,GR.3
Faixa de dimensão disponível:
WT (mm)
|
OD (mm) | |||||||||||||||||||||
325 | 355 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 864 | 914 | 1016 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | 2032 | |
6 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9.53 | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||
52 |
Tamanho:
LSAW, DSAW:
Outer Diameter: 219mm-1820mm
Wall Thickness: 5.0mm-50mm
Length: 5mtr-12mtr
Extremidades: Extremidades quadradas (corte reto, corte da serra, e maçarico de corte) ou chanfradas e chanfradas para solda.
Superfície: Lightly oiled, Hot dip galvanized, Electro galvanized, Black, Bare, Varnish coating/Anti rust oil, Protective Coatings (Coal Tar Epoxy, Fusion Bond Epoxy, 3-layers PE).
Embalagem: Plugs de plástico em ambas as extremidades, pacotes hexagonais de max. 2000 kg, com várias tiras de aço, duas Tags em cada pacote, embrulhado em papel impermeável, luva PVC e saco com várias tiras de aço, tampas de plástico.
Teste: Análise química do componente, propriedades mecânicas (resistência à tração, a força de rendimento, alongamento), características técnicas (Teste de Nivelamento, teste de flexão, Blow Test, Teste de Impacto), inspeção externa de tamanho, teste hidrostático e teste de raios-X.
Mill Test Certificate: EN 10204/3.1B
Third party inspection: SGS, BV, Lloyds etc.