

Normas e condições técnicas para o fornecimento: Deutsche industrie normen DIN 17175
Aplicação: Tubos de aço sem costura resistentes ao calor.
Composição química (%):
| Grade | C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | V | |
| Standard | Steel grade | Max | |||||||
| DIN 17175 | St35.8 | ≤0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | 0.02 | 0.025 | – | – | – |
| St45.8 | ≤0.21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.2 | 0.02 | 0.025 | – | – | – | |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | 0.02 | 0.025 | – | 0.25-0.35 | – | |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | 0.02 | 0.025 | 0.70-1.10 | 0.45-0.65 | – | |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | 0.02 | 0.025 | 2.00-2.5 | 0.90-1.20 | – | |
| 14MoV63 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | 0.02 | 0.025 | 0.30-0.60 | 0.50-0.70 | 0.22-0.32 | |
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.02 | 0.025 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | 0.15-0.30 | |
Propriedades mecânicas:
|
Standard
|
Grade | Tensile strength | Yield strength (MPa) | Elongation (%) | Impact (J) |
Hardness |
| not less than | not less than | not less than |
not less than |
|||
| DIN 17175 | St35.8 | 360-480 | 235(t≤16mm) | 25 | – | – |
| 225(t>16mm) | ||||||
| St45.8 | 410-530 | 255(t≤16mm) | 21 | – | – | |
| 245(t>16mm) | ||||||
| 15Mo3 | 450-600 | 270 | 22 | – | – | |
| 13CrMo44 | 440-590 | 290 | 22 | – | – | |
| 10CrMo910 | 450-600 | 280 | 20 | – | – | |
| 14MoV63 | 460-610 | 320 | 20 | 55 | – | |
| 12Cr1MoV | 470-640 | 255 | 21 | 41 | – |
Faixa de dimensão disponível:
Cold Finished Seamless Steel Tube and Pipe:Φ8~114.3*1~20mm
Hot-rolled Steel Tube and Pipe:Φ114.3~720*5~120mm